Aset daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh daerah yang memiliki manfaat untuk pembangunan daerah yang bersangkutan.
Manajemen aset adalah metode yang digunakan untuk mengatur aset sejak diperoleh sampai masa berakhirnya penggunaan aset.
Sasaran Manajemen Aset
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri (PUSDIKLAT PEMENDAGRI) bekerjasama dengan para narasumber yang kompeten dibidangnya akan mengadakan Pelatihan / Bimtek / Diklat / Barang dan Aset tentang : Manajemen Aset Daerah Dan Inventarisasi Aset Pada:
Jadwal Bimtek dan Diklat
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
04 – 05 Januari 2024 09 – 10 Januari 2024 16 – 17 Januari 2024 23 – 24 Januari 2024 | · Hotel Oasis Amir / Luminor JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Golden Flower BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
02 - 03 Februari 2024 07 - 08 Februari 2024 15 - 16 Februari 2024 21 - 22 Februari 2024 27 - 28 Februari 2024 | · Hotel Oasis Amir / Luminor JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Golden Flower BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
04 - 05 Maret 2024 13 - 14 Maret 2024 21 - 22 Maret 2024 26 - 27 Maret 2024 | · Hotel Oasis Amir / Luminor JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Golden Flower BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
03 - 04 April 2024 24 - 25 April 2024 | · Hotel Oasis Amir / Luminor JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Golden Flower BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
02 - 03 Mei 2024 08 - 09 Mei 2024 15 - 16 Mei 2024 23 - 24 Mei 2024 30 - 31 Mei 2024 | · Hotel Oasis Amir / Luminor JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Golden Flower BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
06 - 07 Juni 2024 13 - 14 Juni 2024 21 - 22 Juni 2024 28 - 29 Juni 2024 23 - 24 Juni 2024 26 - 27 Juni 2024 | · Hotel Oasis Amir / Luminor JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Golden Flower BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
02 – 03 Juli 2024 11 – 12 Juli 2024 18 – 19 Juli 2024 23 – 24 Juli 2024 29 – 30 Juli 2024 | · Hotel Oasis Amir / Luminor JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Golden Flower BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
02 - 03 Agustus 2024 08 - 09 Agustus 2024 13 - 14 Agustus 2024 22 - 23 Agustus 2024 28 - 29 Agustus 2024 | · Hotel Oasis Amir / Luminor JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Golden Flower BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
04 - 05 September 2024 12 - 13 September 2024 19 - 20 September 2024 27 - 28 September 2024 | · Hotel Oasis Amir / Luminor JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Golden Flower BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
03 - 04 Oktober 2024 10 - 11 Oktober 2024 18 - 19 Oktober 2024 25 - 26 Oktober 2024 29 - 30 Oktober 2024 | · Hotel Oasis Amir / Luminor JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Golden Flower BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
06 - 07 November 2024 14 - 15 November 2024 20 - 21 November 2024 25 - 26 November 2024 | · Hotel Oasis Amir / Luminor JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Golden Flower BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
WAKTU PELAKSANAAN | TEMPAT PELAKSANAAN |
---|---|
05 - 06 Desember 2024 09 - 10 Desember 2024 12 - 13 Desember 2024 17 - 18 Desember 2024 30 - 31 Desember 2024 | · Hotel Oasis Amir / Luminor JAKARTA · Hotel Abadi Malioboro JOGJA · Hotel Pacific Palace BATAM · Hotel Eden Kuta BALI · Hotel Golden Flower BANDUNG · Hotel Ibis City Center MAKASSAR · Hotel Quest SURABAYA · Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK · Hotel Whizz Prime MANADO · Hotel Grand Antares MEDAN · Hotel Maxone Ascent MALANG · Hotel Santika Radial PALEMBANG · Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG · Hotel Ibis SEMARANG · Hotel MaxOne BALIKPAPAN · Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Sasaran yang akan dicapai dalam melakukan manajemen aset, yaitu:
- Eksistensi atau keberadaan dari Aset, sehingga diketahui bahwa instansi terkait memiliki aset seperti yang terdaftar dalam Kartu Inventaris Aset. Dan juga mencegah munculnya daftar 1 aset di dalam pembukuan 2 instansi (aset ganda).
- Kelengkapan Aset, yang akan diketahui jika dilakukan manajemen yang baik. Pada saat dibeli atau diperoleh, bisa saja Aset memiliki komponen lain yang terlampir bersama aset tersebut. Namun di tengah periode, komponen lain dalam aset tersebut tidak diketahui keberadaannya jika tidak dilakukan pencatatan dengan terperinci.
- Hak penggunaan dari aset menjadi jelas. Misalnya mobil dinas yang diperuntukkan bagi Dinas Perencanaan Tata Kota, tidak bisa dipakai sembarangan oleh Dinas lainnya meskipun berada dalam satu bidang kementrian.
- Penilaian akan mendekati riil/aktual, karena selama periode penggunaan, aset tersebut dikelola dengan baik.
- Penyajian data tentang aset akan lebih mudah dilakukan dengan adanya manajemen aset, jadi tidak perlu mencari data berkali-kali jika dibutuhkan.
- Pengungkapan atas aset yang tidak didaftarkan dalam daftar aset, atau mengungkapkan data jika sesuatu hal seperti kehilangan terjadi pada aset.
Inventarisasi Aset
Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan inventarisasi aset terdiri dari:
- Mendata jenis aset, kuantitas, spesifikasi, harga perolehan dan umur aset secara lengkap untuk kemudian dicatat. Lalu membuat label masing-masing aset agar mudah untuk di klasifikasikan. Juga mendata bidang atau unit kerja yang berkaitan dan akan mengelola aset tersebut.
- Mencatat hasil pendataan diatas ke dalam satu pembukuan yang simpel dan lengkap. Membeda-bedakan pencatatan berdasarkan jenis dan klasifikasi aset. Misalnya kendaraan dipisahkan pencatatannya dengan peralatan, elektronik dan sebagainya.
- Mendokumentasikan aset tersebut dalam bentuk foto jika merupakan aset berwujud. Jika aset tidak berwujud dapat didokumentasikan dengan menyalin surat-surat atau dokumennya.
- Menghitung stok di setiap akhir periode tertentu untuk menyesuaikan antara jumlah dan pencatatan apakah ada yang selisih. Setiap penambahan aset maupun pengeluaran aset harus dicatat dalam buku Inventaris aset tersebut.
Dengan melakukan Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset, dapat meminimalisir hal-hal negatif seperti:
- Hilangnya aset tanpa sepengetahuan SKPD yang mengelolanya, bisa terjadi karena dipinjam oleh pihak lain namun tidak dicatat dalam inventaris sehingga tim pengelola tidak menagih kembali aset yang dipinjam tersebut.
- Kerusakan pada Aset karena salah dalam penggunaannya. Hal ini bisa terjadi jika penggunanya tidak mengetahui spesifikasi aset. Jika dilakukan inventarisasi, hal itu sudah termasuk dengan spesifikasi aset, sehingga memberikan informasi kepada para pengguna.
- Pemanfaatan aset tidak terlaksana karena tidak diketahui bahwa adanya aset yang menganggur (tidak terpakai) sehingga tidak dilakukan ide pemanfaatan terhadap aset tersebut.
- Mencegah pemborosan dengan cara mengetahui aset yang ada yang dapat menolak rencana pembelian aset sejenis.
+ There are no comments
Add yours